Zusätzlich zu den angegebenen Ballendurchmesser sollten ca 3 cm Platz zur Verfügung stehen
| Rollladenhöhe | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 | 210 | 230 |
| Ballendurchmesser | 13,5 | 14,5 | 15,5 | 16,5 | 17,5 | 18 | 18,5 |
| Rollladenhöhe | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 | 210 | 230 | 250 |
| Ballendurchmesser | 15,5 | 16,5 | 18 | 19,5 | 20,5 | 21,5 | 22 | 23,5 |
| Rollladenhöhe | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 | 210 | 230 | 250 |
| Ballendurchmesser | 16 | 17 | 18,5 | 19,5 | 20,5 | 21,5 | 22,5 | 23,5 |
| Rolll.höhe | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 | 210 | 230 | 250 |
| Ø 14/46 | 18,5 | 19,5 | 20,5 | 21,5 | 22,5 | 23,5 | 24,5 | 26 |
| Ø 14/46h | 16 | 17 | 18 | 18,5 | 19,5 | 20,5 | 22 | 23 |
Angeboten werden verschiedene Holzrollladen-Profile, die gebräuchlichsten sind:
| 11/35 | fest gekettet / verstellbar gekettet / Lichtschlitze möglich |
| 14/35 | fest gekettet / verstellbar gekettet / Lichtschlitze möglich |
| 11/46 | fest gekettet / verstellbar gekettet / Lichtschlitze möglich |
| 14/46 | fest gekettet / verstellbar gekettet / Lichtschlitze möglich |
| 14/46 h | fest gekettet / verstellbar gekettet / Lichtschlitze möglich |
| 11/35 | Holzrollladen-Profil standart |
| 11/47 | Laufnute mind. 13 mm breit (Lichte breite tiefe nach Rollladenbreite bemessen, möglichst 1% de Panzerbreite bemessen, z.B. 250cm breit mind. 25mm tief) |
| 14/35 14/46 | Holzrollladen-Profil standart + Berliner-Profil |
| 14/46 h | Laufnute mind. 17 mm breit (Lichte breite tiefe nach Rollladenbreite bemessen) |
